光 聯  (5315) 光電業 上櫃

20.20 ▼-0.60 -2.88% 0.40
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.60 1,959 20.20 8 20.25 2 20.80 21.00 20.05 20.80
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 98.11 -31.96% 98.11 -31.96% 01 144.19 144.19 -5.33%
02 85.09 -44.52% 183.20 -38.43% 02 153.36 297.55 1.47%
03 114.16 -27.14% 297.36 -34.54% 03 156.69 454.24 1.28%
04 127.13 -19.40% 424.49 -30.64% 04 157.73 611.97 -0.80%
05 138.37 -8.69% 562.86 -26.28% 05 151.54 763.51 -2.60%
06 123.20 -19.77% 686.06 -25.19% 06 153.55 917.06 -3.76%
07 124.64 -5.91% 810.70 -22.76% 07 132.46 1,049.52 -6.59%
08 137.19 13.95% 947.88 -18.98% 08 120.39 1,169.91 -8.17%
09 130.64 30.43% 1,078.52 -15.08% 09 100.16 1,270.07 -12.11%
10 149.20 54.86% 1,227.72 -10.15% 10 96.35 1,366.42 -15.53%
11 160.25 68.24% 1,387.96 -5.04% 11 95.25 1,461.67 -18.23%
12 12 96.16 1,557.82 -20.06%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 95327.26 -2,428.93 -2.48%
以太幣ETH 3283.14 -189.45 -5.46%
瑞波幣XRP 2.20 -0.08 -3.38%
比特幣現金BCH 446.40 -2.48 -0.55%
萊特幣LTC 99.50 -1.86 -1.84%
卡達幣ADA 0.884353 -0.07 -7.01%
波場幣TRX 0.244127 0.00 -1.79%
恆星幣XLM 0.356905 -0.02 -4.68%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。