
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | 752 | 76.80 | 5 | 77.00 | 10 | 77.40 | 77.40 | 76.40 | 77.40 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 450.81 | -3.88% | 450.81 | -3.88% | 01 | 468.99 | 468.99 | 65.08% |
| 02 | 02 | 301.46 | 770.45 | 105.38% | ||||
| 03 | 03 | 354.07 | 1,124.52 | 106.67% | ||||
| 04 | 04 | 189.23 | 1,313.75 | 15.01% | ||||
| 05 | 05 | 90.27 | 1,404.02 | -11.96% | ||||
| 06 | 06 | 326.18 | 1,730.20 | -36.01% | ||||
| 07 | 07 | 245.22 | 1,975.41 | -35.51% | ||||
| 08 | 08 | 330.76 | 2,306.17 | -36.30% | ||||
| 09 | 09 | 914.92 | 3,221.09 | -38.06% | ||||
| 10 | 10 | 684.00 | 3,905.09 | -41.67% | ||||
| 11 | 11 | 2,022.99 | 5,928.09 | -31.74% | ||||
| 12 | 12 | 2,561.89 | 8,489.98 | -29.66% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |