漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 69 | 16.45 | 2 | 16.50 | 3 | 16.20 | 16.55 | 16.05 | 16.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 119.22 | 11.45% | 119.22 | 11.45% | 01 | 106.97 | 106.97 | -4.29% |
02 | 02 | 66.63 | 173.60 | -27.87% | ||||
03 | 03 | 108.15 | 281.76 | -27.11% | ||||
04 | 04 | 125.17 | 406.92 | -21.62% | ||||
05 | 05 | 129.17 | 536.09 | -18.06% | ||||
06 | 06 | 108.13 | 644.22 | -17.69% | ||||
07 | 07 | 132.76 | 776.98 | -12.67% | ||||
08 | 08 | 136.94 | 913.91 | -10.45% | ||||
09 | 09 | 136.60 | 1,050.51 | -10.46% | ||||
10 | 10 | 147.06 | 1,197.57 | -10.19% | ||||
11 | 11 | 140.32 | 1,337.89 | -10.95% | ||||
12 | 12 | 164.08 | 1,501.97 | -8.27% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |