
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.10 | 851 | 80.20 | 2 | 80.30 | 19 | 81.40 | 83.70 | 80.20 | 78.20 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 252.29 | 19.69% | 252.29 | 19.69% | 01 | 210.78 | 210.78 | -2.56% |
| 02 | 02 | 169.23 | 380.01 | 0.44% | ||||
| 03 | 03 | 202.15 | 582.16 | 2.04% | ||||
| 04 | 04 | 196.54 | 778.70 | -2.15% | ||||
| 05 | 05 | 198.82 | 977.52 | -3.61% | ||||
| 06 | 06 | 216.76 | 1,194.28 | -5.81% | ||||
| 07 | 07 | 221.64 | 1,415.92 | -7.16% | ||||
| 08 | 08 | 219.86 | 1,635.78 | -8.65% | ||||
| 09 | 09 | 213.07 | 1,848.84 | -9.94% | ||||
| 10 | 10 | 200.33 | 2,049.17 | -11.75% | ||||
| 11 | 11 | 201.27 | 2,250.44 | -11.36% | ||||
| 12 | 12 | 205.74 | 2,456.18 | -10.51% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |