漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 1,548 | 22.05 | 70 | 22.15 | 20 | 22.05 | 22.30 | 22.00 | 22.05 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 485.45 | -30.87% | 485.45 | -30.87% | 01 | 702.25 | 702.25 | -3.08% |
02 | 344.55 | -47.30% | 830.00 | -38.79% | 02 | 653.83 | 1,356.08 | 3.03% |
03 | 337.61 | -58.97% | 1,167.61 | -46.41% | 03 | 822.90 | 2,178.97 | 8.64% |
04 | 393.49 | -54.89% | 1,561.10 | -48.84% | 04 | 872.24 | 3,051.21 | 12.68% |
05 | 453.45 | -43.08% | 2,014.55 | -47.64% | 05 | 796.61 | 3,847.82 | 18.69% |
06 | 541.89 | -22.59% | 2,556.44 | -43.79% | 06 | 699.99 | 4,547.80 | 16.78% |
07 | 388.70 | -36.85% | 2,945.14 | -42.96% | 07 | 615.48 | 5,163.28 | 11.01% |
08 | 408.68 | -34.43% | 3,353.83 | -42.04% | 08 | 623.26 | 5,786.54 | 7.23% |
09 | 408.91 | -33.93% | 3,762.73 | -41.26% | 09 | 618.91 | 6,405.45 | 3.82% |
10 | 10 | 620.65 | 7,026.10 | 2.31% | ||||
11 | 11 | 614.68 | 7,640.78 | -2.86% | ||||
12 | 12 | 620.17 | 8,260.95 | -8.26% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |