台灣虎航-創  (6757) 上市

62.90 ▼-3.00 -4.55% 4.85
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-3.00 7,635 62.90 8 63.00 9 65.00 65.50 62.00 65.90
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 1,289.68 42.89% 1,289.68 42.89% 01 902.59 902.59 2060.08%
02 1,568.37 95.58% 2,858.05 67.68% 02 801.90 1,704.49 1993.16%
03 1,388.46 57.47% 4,246.51 64.20% 03 881.74 2,586.22 2245.55%
04 1,327.31 45.18% 5,573.82 59.23% 04 914.27 3,500.49 1928.25%
05 1,219.79 38.31% 6,793.61 55.02% 05 881.94 4,382.43 1710.85%
06 1,420.86 30.26% 8,214.47 50.08% 06 1,090.80 5,473.23 1681.30%
07 1,626.73 28.71% 9,841.19 46.08% 07 1,263.84 6,737.07 1762.84%
08 1,531.43 23.64% 11,372.63 42.59% 08 1,238.67 7,975.74 1885.45%
09 1,264.21 17.76% 12,636.84 39.65% 09 1,073.51 9,049.25 1904.02%
10 10 1,220.18 10,269.43 1738.62%
11 11 1,058.52 11,327.94 1285.71%
12 12 1,140.39 12,468.34 848.29%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 74962.73 5,604.23 8.08%
以太幣ETH 2811.82 389.28 16.07%
瑞波幣XRP 0.548792 0.03 6.76%
比特幣現金BCH 377.95 34.58 10.07%
萊特幣LTC 70.98 5.54 8.46%
卡達幣ADA 0.372751 0.04 11.63%
波場幣TRX 0.160502 0.00 0.26%
恆星幣XLM 0.098565 0.01 5.45%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。