
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.80 | 904 | 68.50 | 37 | 68.70 | 8 | 69.50 | 69.50 | 68.40 | 69.30 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 1,691.82 | 31.18% | 1,691.82 | 31.18% | 01 | 1,289.68 | 1,289.68 | 42.89% |
| 02 | 1,527.72 | -2.59% | 3,219.54 | 12.65% | 02 | 1,568.37 | 2,858.05 | 67.68% |
| 03 | 1,409.11 | 1.49% | 4,628.65 | 9.00% | 03 | 1,388.46 | 4,246.51 | 64.20% |
| 04 | 1,306.19 | -1.59% | 5,934.84 | 6.48% | 04 | 1,327.31 | 5,573.82 | 59.23% |
| 05 | 1,247.94 | 2.31% | 7,182.78 | 5.73% | 05 | 1,219.79 | 6,793.61 | 55.02% |
| 06 | 1,271.18 | -10.53% | 8,453.96 | 2.92% | 06 | 1,420.86 | 8,214.47 | 50.08% |
| 07 | 1,391.27 | -14.47% | 9,845.24 | 0.04% | 07 | 1,626.73 | 9,841.19 | 46.08% |
| 08 | 1,465.18 | -4.33% | 11,310.42 | -0.55% | 08 | 1,531.43 | 11,372.63 | 42.59% |
| 09 | 1,276.93 | 1.01% | 12,587.34 | -0.39% | 09 | 1,264.21 | 12,636.84 | 39.65% |
| 10 | 1,566.35 | 20.25% | 14,153.69 | 1.54% | 10 | 1,302.54 | 13,939.38 | 35.74% |
| 11 | 11 | 1,184.00 | 15,123.37 | 33.50% | ||||
| 12 | 12 | 1,299.65 | 16,423.02 | 31.72% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |