
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.50 | 299 | 220.00 | 2 | 220.50 | 4 | 222.00 | 224.00 | 217.00 | 223.50 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 152.62 | 21.35% | 152.62 | 21.35% | 01 | 125.77 | 125.77 | 16.93% |
| 02 | 02 | 108.84 | 234.61 | 18.74% | ||||
| 03 | 03 | 226.58 | 461.19 | -9.53% | ||||
| 04 | 04 | 125.14 | 586.34 | -7.15% | ||||
| 05 | 05 | 159.10 | 745.44 | -0.93% | ||||
| 06 | 06 | 228.06 | 973.50 | -3.17% | ||||
| 07 | 07 | 128.37 | 1,101.87 | -0.94% | ||||
| 08 | 08 | 118.80 | 1,220.68 | -14.24% | ||||
| 09 | 09 | 302.31 | 1,522.99 | -2.93% | ||||
| 10 | 10 | 169.19 | 1,692.17 | 0.21% | ||||
| 11 | 11 | 169.29 | 1,861.46 | 2.72% | ||||
| 12 | 12 | 383.18 | 2,244.65 | -13.26% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |