漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.50 | 2,801 | 366.50 | 1 | 369.50 | 1 | 371.50 | 381.00 | 361.00 | 365.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 107.56 | -49.75% | 107.56 | -49.75% | 01 | 214.05 | 214.05 | 103.75% |
02 | 90.02 | -6.84% | 197.58 | -36.40% | 02 | 96.63 | 310.68 | 66.26% |
03 | 312.18 | 216.40% | 509.76 | 24.53% | 03 | 98.67 | 409.34 | 33.78% |
04 | 121.74 | -35.49% | 631.49 | 5.59% | 04 | 188.71 | 598.05 | 50.49% |
05 | 120.92 | 14.72% | 752.41 | 6.96% | 05 | 105.40 | 703.45 | 40.87% |
06 | 252.92 | 162.51% | 1,005.33 | 25.70% | 06 | 96.35 | 799.80 | 17.66% |
07 | 106.94 | 13.49% | 1,112.28 | 24.41% | 07 | 94.23 | 894.03 | 14.06% |
08 | 311.16 | 259.10% | 1,423.43 | 45.15% | 08 | 86.65 | 980.68 | 9.70% |
09 | 145.53 | -59.22% | 1,568.96 | 17.30% | 09 | 356.87 | 1,337.55 | 12.82% |
10 | 119.71 | 33.79% | 1,688.67 | 18.33% | 10 | 89.48 | 1,427.03 | 5.46% |
11 | 123.41 | -67.83% | 1,812.09 | 0.08% | 11 | 383.58 | 1,810.61 | 20.48% |
12 | 12 | 182.04 | 1,992.64 | 9.76% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |