榮 田  (7709) 電機機械 上櫃

62.50 ▼-5.80 -8.49% 0.26
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-5.80 408 62.20 1 62.40 2 67.80 67.80 62.00 68.30
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2025年 2024年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 37.74 -48.44% 37.74 -48.44% 01 73.20 73.20 305.33%
02 55.10 41.78% 92.84 -17.15% 02 38.86 112.06 48.65%
03 79.24 -29.98% 172.07 -23.60% 03 113.17 225.23 43.06%
04 93.73 -26.62% 265.80 -24.69% 04 127.74 352.97 81.50%
05 58.44 -51.35% 324.24 -31.46% 05 120.12 473.08 12.39%
06 125.72 -7.04% 449.96 -26.03% 06 135.23 608.32 -11.91%
07 69.18 -22.66% 519.14 -25.60% 07 89.45 697.76 -7.14%
08 41.27 -13.73% 560.40 -24.84% 08 47.84 745.60 -13.59%
09 89.57 -69.76% 649.98 -37.61% 09 296.22 1,041.82 6.13%
10 68.72 -43.62% 718.69 -38.24% 10 121.87 1,163.69 13.49%
11 93.53 -23.70% 812.22 -36.85% 11 122.58 1,286.27 4.34%
12 190.36 11.88% 1,002.58 -31.16% 12 170.14 1,456.41 8.12%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 70107.41 -135.92 -0.19%
以太幣ETH 2108.92 21.00 1.01%
瑞波幣XRP 1.45 0.02 1.25%
比特幣現金BCH 528.56 1.57 0.30%
萊特幣LTC 54.34 -0.21 -0.38%
卡達幣ADA 0.269295 0.00 -0.36%
波場幣TRX 0.280173 0.00 0.85%
恆星幣XLM 0.159991 0.00 -1.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。