
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.03 | 9,435 | 5.89 | 843 | 5.90 | 56 | 5.93 | 5.93 | 5.87 | 5.92 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 11,183.62 | -7.15% | 11,183.62 | -7.15% | 01 | 12,044.29 | 12,044.29 | 26.09% |
| 02 | 02 | 10,661.37 | 22,705.66 | 25.25% | ||||
| 03 | 03 | 10,965.28 | 33,670.94 | 21.88% | ||||
| 04 | 04 | 9,972.65 | 43,643.59 | 14.45% | ||||
| 05 | 05 | 11,567.95 | 55,211.54 | 13.43% | ||||
| 06 | 06 | 8,422.09 | 63,633.63 | 7.23% | ||||
| 07 | 07 | 8,310.09 | 71,943.72 | 2.90% | ||||
| 08 | 08 | 8,303.66 | 80,247.37 | -0.70% | ||||
| 09 | 09 | 16,715.60 | 96,962.97 | 0.61% | ||||
| 10 | 10 | 12,846.35 | 109,809.32 | -0.25% | ||||
| 11 | 11 | 11,054.81 | 120,864.13 | -2.04% | ||||
| 12 | 12 | 10,810.89 | 131,675.02 | -2.31% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |