
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 90 | 17.70 | 1 | 17.75 | 5 | 17.45 | 17.75 | 17.35 | 17.60 |
轉投資
2026年第2季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威盛實業 | 99,000,000 | 100.00% | 1,215,512 | 3,073 | ||||
| 保強建設 | 26,235,000 | 84.00% | 562,395 | -1,270 | ||||
| Chyang Sheng Vietnam | - | 19.00% | 94,951 | -11,515 | ||||
| 強盛公司 | 11,116,000 | 100.00% | 84,420 | -26,737 | ||||
| 宜盛公司 | 37,620,000 | 100.00% | 396,715 | 20,518 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |