
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.75 | 340 | 36.65 | 3 | 36.85 | 1 | 37.80 | 37.80 | 36.65 | 37.40 |
轉投資
2024年第3季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏禹興業股份有限公司 | 10,072 | 93.00% | 389,143 | 11,365 | ||||
台灣倉智企業股份有限公司 | 10,469 | 97.00% | 299,402 | 9,760 | ||||
凱澤企業股份有限公司 | 10,895 | 100.00% | 241,941 | 8,549 | ||||
華通國際股份有限公司 | 11 | 100.00% | 130,503 | 7,084 | ||||
和裕建設股份有限公司 | 4,875 | 65.00% | 48,137 | -382 | ||||
利百代建設股份有限公司 | 408 | 25.00% | 367,700 | -3,244 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |