漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 60 | 17.80 | 3 | 17.85 | 15 | 17.80 | 17.85 | 17.80 | 17.80 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華豐橡膠(泰國)大眾股份有限公司 | 332,000,000 | 50.00% | 1,559,786 | 65,006 | ||||
華豐橡膠(美國)有限公司 | 500 | 100.00% | 939,186 | 7,628 | ||||
華豐橡膠(美西)有限公司 | 1,000,000 | 100.00% | 25,029 | -3,602 | ||||
華豐橡膠(香港)有限公司 | 8,000,000 | 100.00% | -654,127 | -5,134 | ||||
華豐橡膠(新加坡)控股有限公司 | 12,500 | 0.00% | -127 | -1 | ||||
華豐(維京)控股股份有限公司 | 35,000 | 100.00% | 779,006 | -799 | ||||
華中(維京)控股股份有限公司 | 32,000 | 100.00% | -202,718 | -1,767 | ||||
華豐經銷股份有限公司 | 26,919,141 | 100.00% | 177,268 | -1,658 | ||||
慕康生技醫藥股份有限公司 | 4,851,000 | 10.00% | 113,402 | 147 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |