
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.60 | 12,395 | 78.90 | 53 | 79.00 | 7 | 73.00 | 80.00 | 72.80 | 73.40 |
轉投資
2025年第3季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRTEK(BVI)CORP.LTD | 26,641 | 100.00% | 1,577,209 | -11,705 | ||||
| 大衛投資有限公司 | - | 100.00% | 87,012 | 11,592 | ||||
| 盟立鈣鈦礦科技股份有限公司 | 23,333,330 | 60.00% | 66,817 | -1,115 | ||||
| MIRLE AUTOMATION INTER CORP.LTD | 10,299,998 | 100.00% | 72,766 | 1,105 | ||||
| 五強軟體科技股份有限公司 | 1,875,000 | 75.00% | 84,592 | 11,120 | ||||
| 元赫科技股份有限公司 | 850,000 | 52.00% | 22,705 | 727 | ||||
| 應用智能科技股份有限公司 | 1,000,000 | 100.00% | 10,000 | 0 | ||||
| 盟英科技股份有限公司 | 9,709,500 | 22.00% | 83,693 | -14,809 | ||||
| 鞍新盟機器人製造股份有限公司 | 3,000,000 | 13.00% | 30,000 | 0 | ||||
| 富醫科技股份有限公司 | 2,522,978 | 21.00% | 0 | 0 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |