漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.00 | 1,383 | 353.50 | 8 | 354.50 | 8 | 345.00 | 357.00 | 345.00 | 348.00 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foxsemicon Innovations Holding Inc | 15,000,000 | 100.00% | 312,658 | -42,257 | ||||
FOXSEMICON INTEGRATED TECHNOLOGY INC.(SAMOA) | 40,474,913 | 100.00% | 4,661,489 | 118,122 | ||||
FOXSEMICON LLC | 50,000 | 100.00% | 33,652 | -28 | ||||
Lydus Medical Ltd | 416,310 | 16.00% | 75,878 | -2,413 | ||||
SMART BREAST CORPORATION | 7,890,640 | 18.00% | 0 | 0 | ||||
UniEQ Integrated Technology Co.,Ltd | 16,000,000 | 100.00% | 1,448,613 | 57,371 | ||||
UNIEQ TECHNOLOGY PTE.LTD | 30,000 | 100.00% | 958 | 4 | ||||
承鼎精密股份有限公司 | 20,000,000 | 100.00% | 1,100,885 | 76,667 | ||||
凱諾科技股份有限公司 | 5,500,000 | 100.00% | 70,580 | -806 | ||||
盟略創業投資有限合夥 | 4,500,000 | 25.00% | 40,837 | -550 | ||||
銓冠半導體科技股份有限公司 | 500,000 | 100.00% | 56,603 | 6,391 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |