
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -110.00 | 1,071 | 1190.00 | 27 | 1195.00 | 17 | 1295.00 | 1295.00 | 1190.00 | 1300.00 |
轉投資
2026年第1季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMT Holdings(Samoa)Limited | 31,885,760 | 100.00% | 1,240,539 | 1,035 | ||||
| 昕達投資股份有限公司 | 7,211,785 | 100.00% | 73,838 | 387 | ||||
| 士誼科技股份有限公司 | 10,998,366 | 100.00% | 253,003 | 1,214 | ||||
| Universal Microwave Technology(Vietnam)Co.,Ltd | - | 100.00% | 226,198 | -963 | ||||
| Universal Microwave Technology(Thailand)Co.,Ltd | 2,818,684 | 100.00% | 26,421 | 585 | ||||
| Universal Microwave Technology USA Inc | - | 100.00% | 0 | 0 | ||||
| 賦達精密股份有限公司 | 1,000,000 | 100.00% | 8,626 | -14 | ||||
| 正通科技股份有限公司 | 3,187,000 | 40.00% | 85,392 | -1,068 | ||||
| 科建國際實業股份有限公司 | 3,971,683 | 16.00% | 57,385 | 1,235 | ||||
| 濰元科技股份有限公司 | 15,000,000 | 30.00% | 43,823 | -1,245 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |