
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 1,216 | 30.20 | 13 | 30.25 | 3 | 30.10 | 30.40 | 30.05 | 30.10 |
轉投資
2025年第4季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞吉弗國際股份有限公司 | 422,249 | 100.00% | 11,467 | 446 | ||||
| 因華生技製藥股份有限公司 | 14,824,646 | 14.00% | 72,481 | -25,331 | ||||
| 益得生物科技股份有限公司 | 76,069,971 | 43.00% | 468,818 | -68,906 | ||||
| 優良化學製藥股份有限公司 | 31,434,789 | 78.00% | 1,127,866 | 91,906 | ||||
| 健康化學製藥股份有限公司 | 6,378,479 | 100.00% | 149,336 | 9,112 | ||||
| 七星化學製藥股份有限公司 | 424,155 | 78.00% | 797,160 | -36,992 | ||||
| 盛佳國際股份有限公司 | 11,500,000 | 100.00% | 177,085 | 23,042 | ||||
| 健祐貿易一人有限公司 | - | 100.00% | 22,811 | 1,778 | ||||
| 瑞安大藥廠股份有限公司 | 79,392,952 | 95.00% | 929,882 | 105,387 | ||||
| 優良生技醫藥股份有限公司 | 16,040,970 | 69.00% | 266,811 | 55,910 | ||||
| SYNMOSA BIOPHARMA PTE.LTD | 750,000 | 100.00% | 13,717 | 7,101 | ||||
| 宸羽塑膠股份有限公司 | 960,000 | 30.00% | 7,467 | -1,053 | ||||
| Synmosa Biopharma Philippines Inc | 36,400,000 | 100.00% | 12,256 | -5,454 | ||||
| 健喬信元醫藥(香港)有限公司 | - | 100.00% | 143,128 | 53,412 | ||||
| 協康藥業有限公司 | - | 100.00% | 40,855 | 2,534 | ||||
| Synmosa Biopharma Korea Ltd | 36,000 | 100.00% | 7,773 | -400 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |