
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 81 | 37.40 | 4 | 37.45 | 1 | 37.55 | 37.65 | 37.35 | 37.55 |
轉投資
2025年第3季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIA CORPORATION | 40,000,000 | 100.00% | 6,242,533 | 167,972 | ||||
| GOLDSKY ENTERPRISES LIMITED | 15,000 | 100.00% | 618,651 | -5,537 | ||||
| 嘉能開發股份有限公司 | 19,784,000 | 100.00% | 304,951 | 16,557 | ||||
| CHIA CHANG TECHNOLOGY(VIETNAM)COMPANY LIMITED | - | 100.00% | 296,154 | 11,622 | ||||
| 瑞研材料科技股份有限公司 | 1,334,000 | 46.00% | 0 | 0 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |