榮 剛  (5009) 鋼鐵工業 上櫃

33.65 ▼-0.45 -1.32% 0.61
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.45 1,828 33.60 11 33.65 11 34.40 34.45 33.45 34.10
轉投資
2024年第3季
轉投資公司 持股股數 持股比例 帳面價值(仟元) 認列損益(仟元)
FAITH EASY ENTERPRISES LTD 6,000,000 96.00% 658,939 8,936
金耘鋼鐵股份有限公司 2,003,982 49.00% 345,491 25,037
ALLOY TOOL STEEL,INC 4,300,000 100.00% 263,712 24,539
禾揚投資股份有限公司 24,385,660 49.00% 14,849 -797
歐盈企業有限公司 10,000,000 100.00% 856,017 441,110
榮洋投資股份有限公司 5,000,000 100.00% 49,278 2,001
Gloria Material Technology Japan 1,380 100.00% 23,390 9,909
精剛精密科技股份有限公司 19,580,312 10.00% 267,649 34,077
智冠科技股份有限公司 28,600,000 18.00% 2,913,674 158,312
桂田文創娛樂股份有限公司 25,700,000 13.00% 269,070 -4,635
牧東光電股份有限公司 79,000,000 54.00% 428,080 -5,362
 
加密貨幣
比特幣BTC 89877.37 498.85 0.56%
以太幣ETH 2975.08 -4.23 -0.14%
瑞波幣XRP 1.92 -0.03 -1.31%
比特幣現金BCH 597.19 12.76 2.18%
萊特幣LTC 69.19 0.77 1.12%
卡達幣ADA 0.363395 0.00 -0.63%
波場幣TRX 0.309630 0.01 3.54%
恆星幣XLM 0.212957 0.00 0.33%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。