漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.10 | 139 | 53.50 | 8 | 53.60 | 5 | 52.40 | 53.50 | 52.10 | 52.40 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEEDY INVESTMENT LIMITED | 1,000 | 100.00% | 1,107,903 | 18,133 | ||||
界立科技股份有限公司 | 5,000,000 | 100.00% | 59,510 | -1,136 | ||||
Jih-Linchpin Limited | 3,000,000 | 100.00% | 819,476 | 5,637 | ||||
SH Precision Co.,Ltd | 8,000 | 100.00% | 387,995 | 25,854 | ||||
Malaysian SH Precision Sdn.Bhd | 13,871,000 | 100.00% | 420,288 | 17,013 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |