
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.50 | 43,133 | 149.50 | 213 | 150.00 | 105 | 147.00 | 162.00 | 146.50 | 148.00 |
轉投資
2025年第3季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigurd International Co.,Ltd | 30,254,043 | 100.00% | 0 | 4,129 | ||||
| 渤格有限公司 | - | 100.00% | 1,130 | -87 | ||||
| 誠遠科技股份有限公司 | 80,200,031 | 100.00% | 1,500,557 | 127,667 | ||||
| Bloomeria Limited | 773,343,902 | 100.00% | 1,526,236 | -23,575 | ||||
| 安搏生股份有限公司 | 3,630,000 | 55.00% | 45,490 | 7,772 | ||||
| 崇碁科技股份有限公司 | 8,508,000 | 100.00% | 67,271 | 25,640 | ||||
| 鴻泰興有限公司 | - | 97.00% | 388,092 | 10,398 | ||||
| 格星股份有限公司 | 52,250,988 | 85.00% | 3,470,809 | 228,209 | ||||
| 聯測股份有限公司 | 310,000,000 | 100.00% | 3,768,082 | 214,810 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |