
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +41.00 | 1,460 | 549.00 | 1 | 550.00 | 7 | 505.00 | 557.00 | 505.00 | 508.00 |
轉投資
2025年第3季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信電子股份有限公司 | 12,396,396 | 20.00% | 553,858 | 35,345 | ||||
| Airoha(Cayman)Inc | 4,253,337 | 100.00% | 220,219 | 39,958 | ||||
| Shadow Investment Limited | 12,360,000 | 100.00% | 1,054 | -6 | ||||
| Airoha Technology(HK)Limited | 31,699,433 | 100.00% | 3,045,571 | 531,337 | ||||
| Airoha Technology USA Inc | 10,000 | 100.00% | 23,600 | 3,539 | ||||
| Airoha Technology India Private Limited | 9,500,000 | 100.00% | 46,328 | 4,981 | ||||
| 九暘 | 28,213,800 | 29.00% | 1,934,002 | -22,557 | ||||
| Gear Radio Limited | 9,000,000 | 19.00% | 137,423 | 0 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |