
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.85 | 11,229 | 34.35 | 297 | 34.40 | 22 | 35.20 | 35.20 | 34.35 | 35.20 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 2,141.33 | 21.66% | 2,141.33 | 21.66% | 1 | 1,760.08 | 1,760.08 | -51.53% |
| 2 | 2 | 3,929.70 | 5,689.77 | -34.18% | ||||
| 3 | 3 | 4,329.54 | 10,019.31 | -8.07% | ||||
| 4 | 4 | 2,493.94 | 12,513.26 | -21.82% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |