
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 889 | 65.30 | 1 | 65.40 | 1 | 66.00 | 66.00 | 63.40 | 66.30 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 163.48 | -63.06% | 163.48 | -63.06% | 1 | 442.57 | 442.57 | 42.02% |
| 2 | 2 | -85.88 | 356.70 | -30.69% | ||||
| 3 | 3 | 53.99 | 410.68 | -45.30% | ||||
| 4 | 4 | -15.74 | 394.94 | -58.14% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |