
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07 | 580 | 9.77 | 5 | 9.80 | 4 | 9.89 | 9.90 | 9.72 | 9.87 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | -67.74 | -119.92% | -67.74 | -119.92% | 1 | 340.13 | 340.13 | - |
| 2 | 12.56 | 251.48% | -55.19 | -116.06% | 2 | 3.57 | 343.70 | - |
| 3 | -114.10 | - | -169.29 | -154.23% | 3 | -31.53 | 312.17 | - |
| 4 | -133.29 | - | -302.58 | -271.20% | 4 | -135.43 | 176.74 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |