
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 2,818 | 14.00 | 109 | 14.05 | 39 | 13.80 | 14.10 | 13.80 | 13.80 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 302.19 | 109.97% | 302.19 | 109.97% | 1 | 143.92 | 143.92 | -41.58% |
| 2 | 2 | 32.20 | 176.12 | -78.74% | ||||
| 3 | 3 | 162.26 | 338.37 | -67.78% | ||||
| 4 | 4 | 91.19 | 429.56 | -62.45% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |