
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 342 | 13.00 | 21 | 13.10 | 8 | 13.35 | 13.35 | 12.90 | 13.15 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | -98.95 | - | -98.95 | - | 1 | -94.82 | -94.82 | -668.12% |
| 2 | -96.54 | - | -195.48 | - | 2 | -62.73 | -157.55 | -418.53% |
| 3 | -79.38 | - | -274.86 | - | 3 | -122.46 | -280.01 | -349.62% |
| 4 | 4 | -349.86 | -629.87 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |