
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 6 | 18.30 | 1 | 18.40 | 3 | 18.65 | 18.65 | 18.35 | 18.20 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | -21.16 | - | -21.16 | - | 1 | -16.69 | -16.69 | - |
| 2 | -36.25 | -364.41% | -57.40 | - | 2 | 13.71 | -2.98 | - |
| 3 | -39.31 | - | -96.71 | - | 3 | -2.16 | -5.14 | - |
| 4 | 4 | 17.26 | 12.11 | -83.16% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |