
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 96 | 19.15 | 1 | 19.30 | 1 | -- | 19.85 | 19.05 | 19.50 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 22.07 | -20.24% | 22.07 | -20.24% | 1 | 27.68 | 27.68 | - |
| 2 | -81.15 | -1,136.40% | -59.08 | -266.39% | 2 | 7.83 | 35.51 | - |
| 3 | -21.99 | -217.15% | -81.07 | -249.36% | 3 | 18.77 | 54.28 | 344.36% |
| 4 | -54.27 | -1,646.01% | -135.33 | -334.19% | 4 | 3.51 | 57.79 | 661.47% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |