
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.40 | 16,673 | 89.40 | 118 | 89.50 | 4 | 89.70 | 94.80 | 88.10 | 89.00 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 185.59 | 2,587.79% | 185.59 | 2,587.79% | 1 | 6.91 | 6.91 | - |
| 2 | 2 | 23.66 | 30.57 | - | ||||
| 3 | 3 | 77.58 | 108.15 | - | ||||
| 4 | 4 | 109.88 | 218.03 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |