
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 18 | 20.10 | 7 | 20.30 | 7 | 20.15 | 20.35 | 20.10 | 20.35 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 14.52 | 1,617.87% | 14.52 | 1,617.87% | 1 | 0.85 | 0.85 | -66.85% |
| 2 | 29.63 | 8,824.40% | 44.15 | 3,650.64% | 2 | 0.33 | 1.18 | -93.15% |
| 3 | 3 | 4.02 | 5.20 | -75.62% | ||||
| 4 | 4 | 14.33 | 19.53 | -28.07% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |