
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 97 | 31.10 | 1 | 31.40 | 1 | 31.40 | 31.40 | 30.90 | 31.35 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 122.85 | 282.45% | 122.85 | 282.45% | 1 | 32.12 | 32.12 | 78.18% |
| 2 | 2 | 67.13 | 99.25 | 163.76% | ||||
| 3 | 3 | 72.73 | 171.98 | 43.13% | ||||
| 4 | 4 | 79.35 | 251.33 | 16.23% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |