
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.60 | 3,418 | 23.40 | 43 | 23.45 | 38 | 23.00 | 23.55 | 22.90 | 22.85 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 196.16 | -64.80% | -64.80% | 1 | 557.34 | 557.34 | 264.22% | |
| 2 | 1,393.40 | 326.67% | 79.83% | 2 | 326.58 | 883.91 | 52.31% | |
| 3 | 588.83 | 4,669.37% | 143.05% | 3 | 12.35 | 896.26 | 7.31% | |
| 4 | 1,124.35 | 76.79% | 115.55% | 4 | 635.97 | 1,532.23 | -30.98% | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |