
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 37 | 20.25 | 1 | 20.30 | 1 | 20.20 | 20.35 | 20.15 | 20.40 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | -71.18 | - | -71.18 | - | 1 | -47.35 | -47.35 | -405.98% |
| 2 | -49.08 | -565.93% | -120.26 | - | 2 | 10.53 | -36.82 | -232.10% |
| 3 | 3 | -24.13 | -60.94 | -315.21% | ||||
| 4 | 4 | -38.54 | -99.48 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |