
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.80 | 1,128 | 51.00 | 132 | 51.10 | 2 | 53.40 | 53.60 | 51.00 | 52.80 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 2.83 | -93.03% | -93.03% | 1 | 40.64 | 40.64 | 23.02% | |
| 2 | -42.65 | -128.45% | -120.89% | 2 | 149.93 | 190.56 | 148.76% | |
| 3 | 13.76 | -69.77% | -111.04% | 3 | 45.50 | 236.06 | 97.40% | |
| 4 | 46.48 | 62.83% | -92.28% | 4 | 28.54 | 264.61 | 61.31% | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |