
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 3 | 43.60 | 1 | 43.75 | 3 | 43.50 | 43.75 | 43.45 | 43.70 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 56.97 | -6.58% | 56.97 | -6.58% | 1 | 60.98 | 60.98 | -31.93% |
| 2 | 59.72 | -30.63% | 116.68 | -20.66% | 2 | 86.09 | 147.07 | -13.88% |
| 3 | 63.34 | -3.61% | 180.02 | -15.40% | 3 | 65.71 | 212.78 | -18.98% |
| 4 | 4 | 58.71 | 271.49 | -13.68% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |