
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 373 | 137.00 | 1 | 137.50 | 6 | 138.00 | 138.50 | 135.00 | 138.00 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 287.93 | -22.22% | 287.93 | -22.22% | 1 | 370.17 | 370.17 | 24.01% |
| 2 | 2 | 42.58 | 412.75 | -27.99% | ||||
| 3 | 3 | 349.83 | 762.58 | -6.70% | ||||
| 4 | 4 | 292.02 | 1,054.60 | 0.42% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |