
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.90 | 23,814 | 93.60 | 87 | 93.70 | 21 | 93.50 | 94.00 | 91.80 | 92.80 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 1,391.89 | 100.80% | 1,391.89 | 100.80% | 1 | 693.16 | 693.16 | 351.70% |
| 2 | 1,538.60 | 38.14% | 2,930.49 | 62.18% | 2 | 1,113.83 | 1,806.99 | 108.93% |
| 3 | 2,143.88 | 86.48% | 5,074.37 | 71.63% | 3 | 1,149.65 | 2,956.63 | 98.45% |
| 4 | 4 | 1,017.18 | 3,973.81 | 122.32% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |