
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +37.00 | 1,071 | 629.00 | 10 | 630.00 | 49 | 625.00 | 630.00 | 620.00 | 593.00 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 229.65 | 7.59% | 229.65 | 7.59% | 1 | 213.45 | 213.45 | 105.08% |
| 2 | 2 | 94.62 | 308.06 | 26.52% | ||||
| 3 | 3 | 217.71 | 525.77 | 37.87% | ||||
| 4 | 4 | 238.47 | 764.25 | 43.32% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |