
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11.50 | 1,143 | 193.50 | 1 | 194.50 | 6 | 184.50 | 195.50 | 180.00 | 182.50 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 7.11 | -89.08% | -89.08% | 1 | 65.14 | 65.14 | -0.57% | |
| 2 | 136.54 | 909.43% | 82.61% | 2 | 13.53 | 78.66 | -46.64% | |
| 3 | 12.12 | 223.63% | 89.02% | 3 | 3.75 | 82.41 | -53.06% | |
| 4 | 57.23 | -29.78% | 29.95% | 4 | 81.50 | 163.91 | -35.34% | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |