
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.60 | 360 | 37.90 | 3 | 37.95 | 5 | 37.45 | 38.20 | 37.00 | 37.35 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 194.12 | -47.02% | -47.02% | 1 | 366.37 | 366.37 | 5.20% | |
| 2 | -129.85 | -157.24% | -89.17% | 2 | 226.86 | 593.24 | -36.22% | |
| 3 | 198.93 | 71.24% | -62.90% | 3 | 116.17 | 709.41 | -52.76% | |
| 4 | -99.79 | -135.13% | -83.55% | 4 | 284.02 | 993.42 | -36.70% | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |