漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 105 | 21.80 | 6 | 21.85 | 2 | 22.10 | 22.10 | 21.75 | 21.95 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 28.05 | 0.53 | 1.07 | 1.60 | 2023 | 0.27 | 55.56 | 111.11 | 166.67 |
2022 | 25.39 | 0.69 | - | 0.69 | 2022 | -0.11 | -159.09 | - | -159.09 |
2021 | 25.29 | 1.38 | - | 1.38 | 2021 | 0.00 | - | - | 0.00 |
2020 | 30.74 | 1.33 | 0.65 | 1.98 | 2020 | 0.37 | 110.81 | 54.05 | 164.86 |
2019 | 27.45 | 1.69 | 0.73 | 2.42 | 2019 | 0.32 | 145.31 | 62.50 | 207.81 |
2018 | 32.22 | 0.93 | 1.55 | 2.48 | 2018 | 0.58 | 51.72 | 86.21 | 137.93 |
2017 | 37.32 | 2.14 | - | 2.14 | 2017 | 1.49 | 53.69 | - | 53.69 |
2016 | 48.18 | 0.73 | - | 0.73 | 2016 | 0.39 | 90.28 | - | 90.28 |
2015 | 51.95 | 0.96 | - | 0.96 | 2015 | 0.46 | 108.70 | - | 108.70 |
2014 | 52.45 | 0.95 | - | 0.95 | 2014 | 0.75 | 66.67 | - | 66.67 |
2013 | 42.15 | 0.71 | - | 0.71 | 2013 | 0.47 | 63.83 | - | 63.83 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |