漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.10 | 334 | 55.10 | 3 | 55.20 | 1 | 56.60 | 56.70 | 55.00 | 56.20 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 29.50 | 5.08 | - | 5.08 | 2023 | 1.84 | 81.52 | - | 81.52 |
2022 | 29.54 | 5.08 | - | 5.08 | 2022 | 1.82 | 82.42 | - | 82.42 |
2021 | 30.98 | 4.84 | - | 4.84 | 2021 | 3.07 | 48.86 | - | 48.86 |
2020 | 23.84 | 6.29 | - | 6.29 | 2020 | 1.55 | 96.77 | - | 96.77 |
2019 | 27.57 | 4.36 | - | 4.36 | 2019 | 1.40 | 85.79 | - | 85.79 |
2018 | 34.66 | 7.21 | - | 7.21 | 2018 | 4.00 | 62.50 | - | 62.50 |
2017 | 29.65 | 6.07 | - | 6.07 | 2017 | 2.74 | 65.69 | - | 65.69 |
2016 | 22.85 | 6.56 | - | 6.56 | 2016 | 2.02 | 74.26 | - | 74.26 |
2015 | 27.27 | 9.17 | - | 9.17 | 2015 | 2.65 | 94.34 | - | 94.34 |
2014 | 22.16 | 8.39 | - | 8.39 | 2014 | 2.03 | 91.63 | - | 91.63 |
2013 | 19.75 | 3.54 | - | 3.54 | 2013 | 0.10 | 699.90 | - | 699.90 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |