漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.40 | 1,310 | 68.60 | 13 | 68.70 | 10 | 67.70 | 68.70 | 67.70 | 67.30 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 93.11 | 5.37 | - | 5.37 | 2023 | 6.45 | 77.52 | - | 77.52 |
2022 | 95.38 | 5.24 | - | 5.24 | 2022 | 10.83 | 46.17 | - | 46.17 |
2021 | 115.54 | 4.33 | - | 4.33 | 2021 | 8.19 | 61.05 | - | 61.05 |
2020 | 118.07 | 4.33 | - | 4.33 | 2020 | 8.63 | 59.29 | - | 59.29 |
2019 | 93.35 | 5.33 | - | 5.33 | 2019 | 10.02 | 49.65 | - | 49.65 |
2018 | 93.81 | 5.32 | - | 5.32 | 2018 | 8.55 | 58.42 | - | 58.42 |
2017 | 111.90 | 4.48 | - | 4.48 | 2017 | 10.07 | 49.80 | - | 49.80 |
2016 | 83.24 | 5.35 | 0.59 | 5.94 | 2016 | 8.42 | 52.92 | 5.88 | 58.80 |
2015 | 96.31 | 4.66 | 0.52 | 5.18 | 2015 | 10.83 | 41.47 | 4.61 | 46.08 |
2014 | 80.33 | 2.58 | 0.52 | 3.10 | 2014 | 6.71 | 30.90 | 6.18 | 37.08 |
2013 | 100.18 | 2.49 | 1.00 | 3.49 | 2013 | 9.64 | 25.92 | 10.37 | 36.29 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |