漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 12 | 87.30 | 1 | 87.80 | 3 | 88.00 | 88.40 | 87.10 | 87.90 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 104.26 | 1.72 | - | 1.72 | 2023 | 2.20 | 81.65 | - | 81.65 |
2022 | 85.25 | 2.11 | - | 2.11 | 2022 | 2.20 | 81.66 | - | 81.66 |
2021 | - | - | - | 0.00 | 2021 | 2.30 | 69.69 | - | 69.69 |
2020 | - | - | - | 0.00 | 2020 | 2.40 | 66.67 | 108.33 | 175.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |