福 興  (9924) 上市

52.40 ▲-- -- 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 64 52.30 7 52.50 1 52.40 52.90 52.30 52.40
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 年度平均股價(元) 平均殖利率(%) 盈餘年度 EPS(元) 盈餘分配率(%)
現金 股票 合計 配息 配股 合計
2025 49.21 - - 0.00 2025 0.80 - - 0.00
2024 53.70 5.77 - 5.77 2024 4.83 64.18 - 64.18
2023 43.88 6.84 - 6.84 2023 5.03 59.64 - 59.64
2022 41.35 7.01 - 7.01 2022 4.83 60.04 - 60.04
2021 43.36 5.53 - 5.53 2021 3.54 67.80 - 67.80
2020 41.48 6.27 - 6.27 2020 4.37 59.50 - 59.50
2019 41.94 6.20 - 6.20 2019 4.38 59.36 - 59.36
2018 35.18 6.82 - 6.82 2018 3.68 65.22 - 65.22
2017 40.29 4.96 - 4.96 2017 2.92 68.49 - 68.49
2016 43.82 6.39 - 6.39 2016 4.35 64.37 - 64.37
2015 42.38 6.61 - 6.61 2015 4.22 66.35 - 66.35
2014 30.68 6.52 - 6.52 2014 2.70 74.07 - 74.07
2013 29.96 6.68 - 6.68 2013 3.08 64.94 - 64.94
 
加密貨幣
比特幣BTC 90065.94 1,332.87 1.50%
以太幣ETH 3106.50 106.05 3.53%
瑞波幣XRP 2.00 0.12 6.50%
比特幣現金BCH 637.87 45.53 7.69%
萊特幣LTC 81.95 2.11 2.64%
卡達幣ADA 0.387754 0.03 8.85%
波場幣TRX 0.292014 0.01 1.92%
恆星幣XLM 0.220633 0.01 5.81%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。