
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.09 | 9,625 | 12.70 | 575 | 12.71 | 39 | 12.63 | 12.70 | 12.62 | 12.61 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 主動野村台灣50 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 -
ETF |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 基金 |
| 類 股 | 基金、認購權證、存託憑證 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 毛昱文 | 總經理 | 黃宏治 |
| 發言人 | 黃宏治 | 代理發言人 | 賴峰彰 |
| 資本額(仟元) | - | ||
| 普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | - | ||
| 公司地址 | 台北市信義區信義路五段7號30樓 | ||
| 公司電話 | 02-8101-5501 | 傳 真 | - |
| 公司網址 | - | - | |
| 英文全稱 | NEXT FUNDS – Nomura Taiwan 50 Enhanced Equit | 英文簡稱 | - |
| 英文地址 | - | ||
| 股票過戶機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市信義區信義路五段7號30樓 | ||
| 過戶機構電話 | 02-8101-5501 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |