最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
聯發科統一45購05 | 2.22 | +0.07 | +3.26% | 9 | |
橋 椿 | 31.20 | +0.05 | +0.16% | 493 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.07 | 9 | 2.21 | 10 | 2.22 | 1 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.15 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 032616 | 標的證券代號 | 2454 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 032616 | 標的證券名稱 | 聯發科 |
英文簡稱 | 2454 PSC 45 05 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-05-07 | 原始標的證券履約配發股數 | 4 |
到期日 | 2025-05-06 | 最新標的股履約配發股數 | 4 |
最後交易日 | 2025-05-02 | 行使比例 | 0.004 |
剩餘天數 | 70 | 價內外程度% | 53.23% 價內 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 1055.55 | 原始限制價格 | 1011.54 |
最新履約價格 | 1011.54 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-05-07 | 申請機構名稱 | 統一綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-05-06 | 外資可否投資 | Y |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
聯發科統一45購05 | 2.22 | +0.07 | +3.26% | 9 | |
橋 椿 | 31.20 | +0.05 | +0.16% | 493 |
比特幣BTC | 88602.84 | -2,834.27 | -3.10% |
以太幣ETH | 2486.64 | -27.57 | -1.10% |
瑞波幣XRP | 2.29 | 0.01 | 0.53% |
比特幣現金BCH | 296.21 | 4.60 | 1.58% |
萊特幣LTC | 118.25 | 3.79 | 3.31% |
卡達幣ADA | 0.683452 | 0.00 | 0.18% |
波場幣TRX | 0.228885 | -0.01 | -4.65% |
恆星幣XLM | 0.292951 | -0.01 | -1.68% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |