漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 2,094 | 68.00 | 112 | 68.40 | 2 | 68.50 | 68.80 | 68.10 | 68.60 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 東和鋼鐵企業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
鋼鐵工業 概念股 - 高雄經貿園區、 基礎建設、 桃園機場捷運、 越南設廠 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 鋼鐵 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 侯傑騰 | 總經理 | 黃炳樺 |
發言人 | 陳俊良 | 代理發言人 | 何如玉/郭淑媚 |
資本額(仟元) | 7,302,138 | ||
普通股股本 | 7,302,138 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 鋼筋、扁鐵、角鐵、盤元、其他鋼鐵製品之製造加工銷售型鋼及合金鋼、工具鋼、高碳鋼、其他特殊鋼之製造加工銷售輪船解體、舊船買賣.....等 | ||
公司地址 | 台北市長安東路一段9號6樓 | ||
公司電話 | (02)2551-1100 | 傳 真 | (02)2568-1663 |
公司網址 | http://www.tunghosteel.com | f02kcy@tunghosteel.com | |
英文全稱 | Tung Ho Steel Enterprise Corp. | 英文簡稱 | TUNG HO |
英文地址 | 6F, 9 Chang An E.Rd. Sec.1, Taipei, Taiwan, (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |