漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 41 | 18.70 | 1 | 18.75 | 1 | 18.90 | 18.90 | 18.60 | 18.75 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 富野大飯店股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
觀光事業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | 2016-01-06 |
董事長 | 劉清郎 | 總經理 | 楊書昌 |
發言人 | 劉怡君 | 代理發言人 | 黃慶安 |
資本額(仟元) | 599,722 | ||
普通股股本 | 599,722 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 一般旅館業餐飲 | ||
公司地址 | 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30-2號5樓之41 | ||
公司電話 | (089)515-005 | 傳 真 | (089)510-063 |
公司網址 | http://www.hoyaresort.com.tw | pr@hoyaresort.com.tw | |
英文全稱 | HOYA Resort Hotel Group | 英文簡稱 | HOYA |
英文地址 | 5F.-41, No.30-2, Longquan Rd.,Wen-Chung Tsun, Beinan Township, Taitung County | ||
股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2768-6668 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |