漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 333 | 28.05 | 15 | 28.10 | 5 | 28.00 | 28.40 | 27.80 | 27.80 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 柏騰科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
其他電子業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2007-11-28 |
董事長 | 黃逸駿 | 總經理 | 游秀屏 |
發言人 | 劉明怡 | 代理發言人 | 游秀屏 |
資本額(仟元) | 969,622 | ||
普通股股本 | 969,622 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | PVD外觀鍍膜表面處理 | ||
公司地址 | 桃園市蘆竹區南山路一段108巷2號 | ||
公司電話 | (03)212-8833 | 傳 真 | (03)222-0165 |
公司網址 | http://www.pttech.com.tw | mingi@pttech.com.tw | |
英文全稱 | Paragon Technologies Co., Ltd. | 英文簡稱 | PT TECH. |
英文地址 | No. 2, Ln. 108, Sec. 1, Nanshan Rd., Luzhu Dist Taoyuan City 338, Taiwan (R.O. | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |